
Я создала и активно наполняю телеграм-канал "Перець". Это лучшие карикатуры из легендарного журнала, начиная с 1922 года.
Заходите, подписывайтесь:
ТЫЧИНСКИЙ В.Т. "ТОНКОСТИ КУЛИНАРНОГО МАСТЕРСТВА", 1982
ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА / МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ СТАТЬИ
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ВЕСА И МЕРЫ НЕКОТОРЫХ ПРОДУКТОВ
| Продукты | Масса, г | |||
| В стакане 250 см3 | В столовой ложке | В чайной ложке | 1 шт. (средней величины) | |
| Абрикос | - | - | - | 40 |
| Апельсин | - | - | - | 150 |
| Арахис (очищенный) | 175 | 25 | 8 | - |
| Варенье | 330 | 50 | 17 | - |
| Вино | 250 | 20 | 5 | - |
| Вишня свежая | 190 | 30 | - | - |
| Вода | 250 | 20 | 5 | - |
| Гвоздика | ||||
| молотая | - | 15 | 3 | - |
| немолотая | - | 20 | 4 | - |
| Горох | ||||
| нелущеный | 230 | 25 | - | - |
| лущеный | 200 | 20 | - | - |
| Желатин | ||||
| листок | - | - | - | 2,5 |
| порошок | - | 15 | 5 | - |
| Изюм | 190 | 25 | 5 | - |
| Кабачок | - | - | - | 500 |
| Какао-порошок | - | 25 | 7 | - |
| Капуста | ||||
| белокочанная | - | - | - | 1500 |
| брюссельская (кочешек) | - | - | - | 12 |
| кольраби | - | - | - | 750 |
| савойская | - | - | - | 800 |
| цветная | - | - | - | 800 |
| Картофель | - | - | - | 100 |
| Кислота лимонная кристаллическая | - | 25 | 8 | - |
| Клубника свежая | 150 | 25 | - | - |
| Корица молотая | - | 20 | 8 | - |
| Кофе | ||||
| молотый | - | 20 | 7 | - |
| растворимый | - | 15 | 5 | - |
| Крахмал картофельный | 200 | 30 | 10 | - |
| Крупа гречневая | ||||
| продел | 200 | 20 | 6 | - |
| ядрица | 210 | 25 | 7 | - |
| манная | 200 | 25 | 8 | - |
| овсяная | 200 | 20 | - | - |
| перловая | 230 | 25 | 8 | - |
| пшеничная | 230 | 25 | 8 | - |
| пшено | 220 | 25 | 8 | - |
| рис | 240 | 30 | 10 | - |
| ячневая | 180 | 20 | 7 | - |
| Ликер | - | 20 | 7 | - |
| Лимон | - | - | - | 75 |
| Лист лавровый | - | - | - | 0,2 |
| Лук репчатый | - | - | - | 75 |
| Мак | 230 | 20 | 5 | - |
| Маргарин растопленный | - | 15 | 4 | - |
| Масло | ||||
| сливочное (растопленное) | 210 | 25 | 8 | - |
| топленое | 240 | 17 | 5 | - |
| растительное | 240 | 17 | 5 | - |
| Мед (уд. вес 1,3) | 325 | - | - | - |
| Миндаль (ядро) | 160 | 25 | - | - |
| Молоко | ||||
| свежее цельное | 250 | 25 | 5 | - |
| сгущенное с сахаром | - | 30 | 10 | - |
| сухое | 120 | 20 | 5 | - |
| Морковь | - | - | - | 75 |
| Мука | ||||
| картофельная | 180 | 30 | 10 | - |
| кукурузная | 160 | 30 | 10 | - |
| пшеничная | 160 | 30 | 10 | - |
| Огурец | - | - | - | 100 |
| Орехи грецкие молотые | 120 | 20 | 6 | - |
| Патока (уд. вес 1,4) | 350 | - | - | - |
| Перец | ||||
| горошком | - | 20 | 5 | - |
| молотый | - | - | 5 | - |
| Петрушка (корень) | - | - | - | 50 |
| Повидло | 320 | 40 | 10 | - |
| Помидор | - | - | - | 100 |
| Пюре ягодное | 300 | 40 | 10 | - |
| Репа | - | - | - | 200 |
| Рис | 230 | 25 | 9 | - |
| Сахар | ||||
| песок | 230 | 25 | 10 | - |
| пиленый | 200 | - | - | 9 |
| пудра | 180 | 25 | 8 | 100 |
| Свекла | - | - | - | 100 |
| Сельдерей (корень) | - | - | - | - |
| Сливки 20%-ные | 250 | 20 | 5 | - |
| Сметана | 250 | 25 | 8 | - |
| Сода пищевая | - | 25 | 12 | - |
| Соль поваренная | 325 | 30 | 10 | - |
| Сухари молотые | 125 | 15 | 8 | - |
| Сыр тертый | 100 | 18 | 5 | - |
| Творог | 200 | 25 | 8 | - |
| Толокно | 140 | 15 | 5 | - |
| Томат-паста | 240 | 25 | 10 | - |
| Томат-пюре | 220 | 20 | 8 | - |
| Укроп | - | 15 | 5 | - |
| Уксус | - | 15 | 5 | - |
| Фасоль | 220 | 25 | 5 | - |
| Фундук (ядро) | 170 | 30 | - | - |
| Хлопья | ||||
| кукурузные | 100 | 15 | 4 | - |
| овсяные "Геркулес" | 100 | 15 | 4 | - |
| Чай | - | - | 2,5 | - |
| Черная смородина | 180 | 25 | - | - |
| Черника сушеная | 150 | 15 | 5 | - |
| Чечевица | 230 | 23 | 8 | - |
| Яблоко | - | - | - | 100 |
| Яблоки сушеные | 70 | - | - | - |
| Яйцо | ||||
| белок | 250 | - | - | 23 |
| желток | 240 | - | - | 20 |
| Яичный порошок | 120 | 20 | 8 | - |
Примечание. Примерное содержание пряностей в 1 г: перца горького горошком - 30 шт.; перца душистого горошком - 15 шт.; гвоздики - 12 шт.; лаврового листа - 7 шт.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ НЕКОТОРЫХ ПРОДУКТОВ
| Продукты | Вид обработки | Продолжительность обработки, мин. |
| Говядина | ||
| Целым куском (1-1,5 кг) | варка | 150-180 |
| Фрикадельки | варка | 10 |
| Мелкие куски мякоти (гуляш, азу) | тушение | 60-90 |
| Порционные куски | жаренье | 10-15 |
| Порционные куски, панированные в сухарях | жаренье | 15-20 |
| Вырезка целиком | жаренье | 35-40 |
| Вырезка порционными кусками | жаренье | 15 |
| Вырезка мелкими кусочками (бефстроганов) | жаренье | 4-5 |
| Изделия из котлетной массы | жаренье | 8-10 |
| Баранина | ||
| Целым куском (1-1,5 кг) | варка | 90-120 |
| Крупными кусками | тушение | 90-120 |
| Мелкими кусочками (рагу, шашлык) | жаренье | 15-20 |
| Котлеты натуральные и отбивные | жаренье | 10-12 |
| Свинина | ||
| Грудинка целиком | варка | 90-120 |
| Грудинка целиком натуральная | жаренье | 60-70 |
| Грудинка целиком фаршированная | жаренье | 60-90 |
| Котлеты рубленые и отбивные | жаренье | 12-15 |
| Телятина | ||
| Грудинка | варка | 60-90 |
| Грудинка натуральная | жаренье | 40-50 |
| Грудинка фаршированная | жаренье | 50-60 |
| Котлеты натуральные и отбивные | жаренье | 8-10 |
| Субпродукты | ||
| Почки говяжьи | варка | 60-90 |
| Мозги говяжьи | варка | 15-20 |
| Языки говяжьи | варка | 120-150 |
| Ножки телячьи | варка | 150-180 |
| Мозги говяжьи панированные | жаренье | 6-8 |
| Печень | жаренье | 10-15 |
| Птица | ||
| Куры молодые | варка | 50-60 |
| Куры старые | варка | 180-240 |
| Гуси | варка | 60-120 |
| Утки | варка | 60 |
| Индейки | варка | 60-90 |
| Куры | жаренье | 40-60 |
| Цыплята | жаренье | 20-30 |
| Гуси | жаренье | 60-90 |
| Утки | жаренье | 45-60 |
| Изделия из котлетной массы | жаренье | 8-10 |
| Рыба | ||
| Осетрина, севрюга, белуга (куском) | варка | 60-90 |
| Судак, сом, треска и др. (порционными кусками) | припускание | 15-20 |
| Рыба порционными кусками | жаренье | 15-20 |
| Изделия из котлетной массы | жаренье | 10-15 |
| Картофель, овощи, грибы | ||
| Картофель очищенный целый | варка в воде | 30 |
| То же | варка на пару | 45 |
| Картофель очищенный молодой | варка в воде | 10-15 |
| Картофель, нарезанный кубиками | варка в воде | 20 |
| Картофель, нарезанный брусочками | жаренье | 15-20 |
| Свекла неочищенная | варка | 90 |
| Свекла, нарезанная соломкой | припускание | 30 |
| Морковь, нарезанная соломкой | пассерование | 10-15 |
| Капуста белокочанная шинкованная | варка | 20-30 |
| Капуста белокочанная шинкованная | тушение | 90 |
| Капуста цветная | варка | 15-20 |
| Лук репчатый нарезанный | пассерование | 10-12 |
| Фасоль стручковая свежая | варка | 8-10 |
| Фасоль сухая | варка | 90-120 |
| Горох зеленый нелущеный | варка | 60-90 |
| Кукуруза в початках | варка | 60-90 |
| Грибы белые и шампиньоны свежие | варка | 20-25 |
| Грибы белые сушеные | варка | 90-120 |
| Грибы белые нарезанные | жаренье | 15-20 |
| Ревень (компот, кисель) | варка | 5-10 |
| Изделия из теста | ||
| Пласты из слоеного теста | выпекание | 20-25 |
| Пласты из бисквитного теста | выпекание | 30-40 |
| Пласты из песочного теста | выпекание | 12-15 |
| Пласты из дрожжевого теста | выпекание | 10-12 |
| Кулебяка | выпекание | 45-60 |
| Печенье сахарное | выпекание | 10-16 |
Я создала и активно наполняю телеграм-канал "Перець". Это лучшие карикатуры из легендарного журнала, начиная с 1922 года.
Заходите, подписывайтесь: 
⇦ Ctrl предыдущая страница / следующая страница Ctrl ⇨
ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА / МЕНЮ САЙТА / СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ СТАТЬИ